PRICING HISTORY
AIの料金、いつ・いくら変わった?
AIのAPI料金は、けっこう静かに変わります。値下げされても大きく告知されないことが多く、
「去年いくらだったっけ?」を後から調べる手段が、日本語ではほとんどありません。
そこで毎日おなじ場所から料金を記録して、どのモデルが、いつ、いくらからいくらになったかを残すことにしました。
記録している期間
1132日
2023/07/26 〜 2026/08/31
追いかけているモデル
396件
OpenRouter に載っている全モデル
直近90日の値下げ
390件
直近90日の値上げ
367件
値段が動いた記録
新しい順。金額は「100万トークンあたり」のドル表示です。 (トークン=AIが文章を数えるときの単位。日本語だと1文字が1〜2トークンくらいになります)
「気づいた時期」が期間になっているのは、その間のどこかで変わったという意味です。 記録が毎日そろっているわけではないので、変わった日をピンポイントで断定していません。
| 気づいた時期 | モデル | 入力/出力 | 変化前 | 変化後 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/30〜2026/08/31 | DeepSeek V4 Flash Latest | 出力 | $0.140 | $0.160 | +14.3% |
| 08/30〜2026/08/31 | Thinking Machines: Inkling | 入力 | $0.950 | $1.00 | +5.3% |
| 08/30〜2026/08/31 | Tencent: Hy3 | 入力 | $0.083 | $0.132 | +60% |
| 08/30〜2026/08/31 | Tencent: Hy3 | 出力 | $0.330 | $0.528 | +60% |
| 08/30〜2026/08/31 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 | 入力 | $0.539 | $0.417 | -22.6% |
| 08/30〜2026/08/31 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 | 出力 | $1.08 | $0.835 | -22.6% |
| 08/30〜2026/08/31 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | 入力 | $0.082 | $0.079 | -3.4% |
| 08/30〜2026/08/31 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | 出力 | $0.164 | $0.158 | -3.4% |
| 08/30〜2026/08/31 | Z.ai: GLM 5.1 | 入力 | $1.26 | $0.966 | -23.3% |
| 08/30〜2026/08/31 | Z.ai: GLM 5.1 | 出力 | $3.96 | $3.04 | -23.3% |
| 08/30〜2026/08/31 | Arcee AI: Trinity Large Thinking | 入力 | $0.220 | $0.250 | +13.6% |
| 08/30〜2026/08/31 | Arcee AI: Trinity Large Thinking | 出力 | $0.850 | $0.800 | -5.9% |
| 08/30〜2026/08/31 | Mistral: Devstral 2 2512 | 入力 | $0.440 | $0.400 | -9.1% |
| 08/30〜2026/08/31 | Mistral: Devstral 2 2512 | 出力 | $2.20 | $2.00 | -9.1% |
| 08/30〜2026/08/31 | Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct | 入力 | $0.100 | $0.090 | -10% |
| 08/29〜2026/08/30 | Z.ai: GLM Latest | 入力 | $1.25 | $1.19 | -5% |
| 08/29〜2026/08/30 | Z.ai: GLM Latest | 出力 | $4.40 | $4.18 | -5% |
| 08/29〜2026/08/30 | DeepSeek V4 Flash Latest | 出力 | $0.100 | $0.140 | +40% |
| 08/29〜2026/08/30 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | 入力 | $0.045 | $0.065 | +44.4% |
| 08/29〜2026/08/30 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | 出力 | $0.090 | $0.180 | +100% |
| 08/29〜2026/08/30 | Tencent: Hy3 | 入力 | $0.132 | $0.083 | -37.5% |
| 08/29〜2026/08/30 | Tencent: Hy3 | 出力 | $0.528 | $0.330 | -37.5% |
| 08/29〜2026/08/30 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 | 入力 | $0.711 | $0.539 | -24.2% |
| 08/29〜2026/08/30 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 | 出力 | $1.42 | $1.08 | -24.2% |
| 08/29〜2026/08/30 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | 入力 | $0.086 | $0.082 | -4.9% |
| 08/29〜2026/08/30 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | 出力 | $0.172 | $0.164 | -4.9% |
| 08/29〜2026/08/30 | DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 入力 | $0.260 | $0.269 | +3.5% |
| 08/29〜2026/08/30 | DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 出力 | $0.380 | $0.400 | +5.3% |
| 08/28〜2026/08/29 | Z.ai: GLM Latest | 入力 | $1.40 | $1.25 | -10.7% |
| 08/28〜2026/08/29 | Qwen: Qwen3.8 27B | 入力 | $0.400 | $0.425 | +6.2% |
| 08/28〜2026/08/29 | Google: Gemini 3.7 Flash | 入力 | $0.375 | $0.750 | +100% |
| 08/28〜2026/08/29 | Google: Gemini 3.7 Flash | 出力 | $1.88 | $3.75 | +100% |
| 08/28〜2026/08/29 | NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning | 入力 | $0.100 | $0.080 | -20% |
| 08/28〜2026/08/29 | NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning | 出力 | $0.250 | $0.200 | -20% |
| 08/28〜2026/08/29 | Meta: Muse Glimmer 30B | 入力 | $0.350 | $0.300 | -14.3% |
| 08/28〜2026/08/29 | Meta: Muse Glimmer 30B | 出力 | $1.50 | $1.20 | -20% |
| 08/28〜2026/08/29 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | 入力 | $0.050 | $0.045 | -10% |
| 08/28〜2026/08/29 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | 出力 | $0.100 | $0.090 | -10% |
| 08/28〜2026/08/29 | Google Gemini Flash Latest | 入力 | $0.375 | $0.750 | +100% |
| 08/28〜2026/08/29 | Google Gemini Flash Latest | 出力 | $1.88 | $3.75 | +100% |
| 08/28〜2026/08/29 | Qwen: Qwen3.6 27B | 入力 | $0.320 | $0.600 | +87.5% |
| 08/28〜2026/08/29 | Qwen: Qwen3.6 27B | 出力 | $3.20 | $3.60 | +12.5% |
| 08/28〜2026/08/29 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 | 入力 | $0.870 | $0.711 | -18.2% |
| 08/28〜2026/08/29 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 | 出力 | $1.74 | $1.42 | -18.2% |
| 08/28〜2026/08/29 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | 入力 | $0.089 | $0.086 | -2.9% |
| 08/28〜2026/08/29 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | 出力 | $0.177 | $0.172 | -3% |
| 08/28〜2026/08/29 | Qwen: Qwen3.5-122B-A10B | 入力 | $0.260 | $0.290 | +11.5% |
| 08/28〜2026/08/29 | Qwen: Qwen3.5-122B-A10B | 出力 | $2.08 | $2.40 | +15.4% |
| 08/28〜2026/08/29 | Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instruct | 入力 | $0.130 | $0.150 | +15.4% |
| 08/28〜2026/08/29 | Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instruct | 出力 | $0.520 | $0.600 | +15.4% |
いま安いほう(出力の単価)
- Mistral: Mistral Nemo $0.030
- Sao10K: Llama 3 8B Lunaris $0.050
- MythoMax 13B $0.060
- Ling-3.0-flash $0.063
- Meta: Llama 3.1 8B Instruct $0.080
- Mistral: Mistral Small 3 $0.080
- Google: Gemma 3 4B $0.100
- IBM: Granite 4.1 8B $0.100
- Mistral: Ministral 3 3B 2512 $0.100
- Nex AGI: Nex-N2-Mini $0.100
いま高いほう(出力の単価)
- OpenAI: o1-pro $600.00
- OpenAI: GPT-5.4 Pro $180.00
- OpenAI: GPT-5.5 Pro $180.00
- OpenAI: GPT-5.2 Pro $168.00
- Anthropic: Claude Opus 4.7 (Fast) $150.00
- OpenAI: GPT-5 Pro $120.00
- OpenAI: o3 Pro $80.00
- Anthropic: Claude Opus 4 $75.00
- Anthropic: Claude Opus 4.1 $75.00
- OpenAI: GPT-4 $60.00
このページの数字について
- ・出どころは OpenRouter /api/v1/models です。 いろいろな会社のAIをまとめて呼び出せるサービスで、各社の料金がひとつの場所に並んでいます。
- ・ここに出るのは OpenRouter 経由で使うときの単価で、各社が公式サイトに載せている定価と一致しないことがあります。 正確な金額は各社の公式ページで確認してください。
- ・2023年7月までさかのぼった分は、Internet Archive に残っている当時のデータから復元しています。 すべての日が残っているわけではないので、記録が飛んでいる期間があります。
- ・一覧から消えたモデルは「提供終了」と決めつけず、そう表示していません。 名前の変更や整理で消えることもあるためです。
最終更新 2026/08/31/記録件数 4301件
よくある質問
- Q.この料金データはどこから取っていますか?
- A.いろいろな会社のAIをまとめて呼び出せるサービス「OpenRouter」が公開しているモデル一覧(https://openrouter.ai/api/v1/models)から、1日1回そのまま記録しています。ここに出るのは OpenRouter 経由で使うときの単価なので、各社が公式サイトに載せている定価と一致しないことがあります。
- Q.料金はどのくらいの頻度で更新されますか?
- A.1日1回、同じ場所から記録しています。このページの最終更新は 2026/08/31 で、記録を始めた 2023/07/26 からは1132日ぶんがたまっています。
- Q.AIの料金の値下げは、実際どれくらい起きていますか?
- A.2026/08/31時点で、直近90日の値下げが390件、値上げが367件でした。同じ90日で新しく増えたモデルが198件、一覧から消えたモデルが152件です。記録を始めてからの変化はぜんぶで4301件あります。
- Q.いつまでさかのぼって調べられますか?
- A.2023/07/26 までさかのぼれます。ただし古い期間は Internet Archive に残っていた当時のデータから復元したもので、すべての日がそろっているわけではありません。記録が飛んでいる期間があります。
- Q.「気づいた時期」が1日ではなく期間で書かれているのはなぜですか?
- A.記録が毎日そろっているわけではないので、前に記録した日と今回記録した日のあいだのどこかで値段が変わった、という意味です。何日に変わったかを1日に絞りきれないときは、断定せず期間のまま出しています。
- Q.いま出力がいちばん安いモデルはどれですか?
- A.2026/08/31時点で、出力の単価が記録されているモデルのうち無料のものを除くと、いちばん安いのは Mistral: Mistral Nemo で、出力100万トークンあたり $0.030 です。追いかけているモデルは全部で396件あります。
いまのスペックと料金をモデルごとに比べたいときは AIモデル比較表、 料金と賢さのバランスで見たいときは コスパマトリクス、 そもそも無料でどこまで使えるかは 無料枠トラッカー をどうぞ。