PRICING HISTORY
AIの料金、いつ・いくら変わった?
AIのAPI料金は、けっこう静かに変わります。値下げされても大きく告知されないことが多く、
「去年いくらだったっけ?」を後から調べる手段が、日本語ではほとんどありません。
そこで毎日おなじ場所から料金を記録して、どのモデルが、いつ、いくらからいくらになったかを残すことにしました。
記録がある日
184日
2023/07/26 〜 2026/10/20
毎日の記録は 2026/07/25 から
追いかけているモデル
470件
OpenRouter に載っている全モデル
直近90日の値下げ
990件
直近90日の値上げ
795件
値段が動いた記録
新しい順。金額は「100万トークンあたり」のドル表示です。 (トークン=AIが文章を数えるときの単位。日本語だと1文字が1〜2トークンくらいになります)
「気づいた時期」が期間になっているのは、その間のどこかで変わったという意味です。 記録が毎日そろっているわけではないので、変わった日をピンポイントで断定していません。
| 気づいた時期 | モデル | 入力/出力 | 変化前 | 変化後 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/19〜2026/10/20 | Reflection: Beam 1.0 501B A23B | 入力 | $1.00 | $0.300 | -70% |
| 10/19〜2026/10/20 | Reflection: Beam 1.0 501B A23B | 出力 | $3.00 | $1.00 | -66.7% |
| 10/19〜2026/10/20 | NVIDIA: Nemotron 3.5 Super VL | 入力 | $0.100 | $0.150 | +50% |
| 10/19〜2026/10/20 | NVIDIA: Nemotron 3.5 Super VL | 出力 | $0.400 | $0.500 | +25% |
| 10/19〜2026/10/20 | DeepSeek: DeepSeek Pro Latest | 入力 | $0.120 | $0.131 | +8.9% |
| 10/19〜2026/10/20 | DeepSeek: DeepSeek Flash Latest | 出力 | $0.600 | $0.024 | -96% |
| 10/19〜2026/10/20 | DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash | 入力 | $0.063 | $0.035 | -44.3% |
| 10/19〜2026/10/20 | DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash | 出力 | $0.120 | $0.011 | -90.7% |
| 10/19〜2026/10/20 | Z.ai: GLM Flash Latest | 出力 | $0.200 | $0.160 | -20% |
| 10/19〜2026/10/20 | Z.ai: GLM 5.3 Flash | 出力 | $0.200 | $0.160 | -20% |
| 10/19〜2026/10/20 | Z.ai: GLM Latest | 入力 | $0.075 | $0.049 | -34.7% |
| 10/19〜2026/10/20 | Z.ai: GLM Latest | 出力 | $2.20 | $6.00 | +172.7% |
| 10/19〜2026/10/20 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | 入力 | $0.006 | $0.130 | +1896.9% |
| 10/19〜2026/10/20 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | 出力 | $0.450 | $0.389 | -13.5% |
| 10/19〜2026/10/20 | MoonshotAI: Kimi K3 | 入力 | $0.249 | $0.239 | -4% |
| 10/19〜2026/10/20 | MoonshotAI: Kimi Latest | 入力 | $0.249 | $0.238 | -4.4% |
| 10/19〜2026/10/20 | MoonshotAI: Kimi Latest | 出力 | $11.94 | $16.00 | +34% |
| 10/19〜2026/10/20 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 | 入力 | $0.209 | $0.363 | +74% |
| 10/19〜2026/10/20 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 | 出力 | $0.418 | $0.727 | +74% |
| 10/19〜2026/10/20 | Google: Gemma 4 26B A4B | 入力 | $0.068 | $0.076 | +13.3% |
| 10/19〜2026/10/20 | Google: Gemma 4 26B A4B | 出力 | $0.225 | $0.255 | +13.3% |
| 10/19〜2026/10/20 | Qwen: Qwen3.5-27B | 入力 | $0.260 | $0.270 | +3.8% |
| 10/19〜2026/10/20 | Qwen: Qwen3.5-27B | 出力 | $2.60 | $2.16 | -16.9% |
| 10/19〜2026/10/20 | Z.ai: GLM 4.6 | 入力 | $0.500 | $0.550 | +10% |
| 10/19〜2026/10/20 | Z.ai: GLM 4.6 | 出力 | $2.00 | $2.20 | +10% |
| 10/18〜2026/10/19 | NVIDIA: Nemotron 3.5 Super VL | 入力 | $0.150 | $0.100 | -33.3% |
| 10/18〜2026/10/19 | NVIDIA: Nemotron 3.5 Super VL | 出力 | $0.500 | $0.400 | -20% |
| 10/18〜2026/10/19 | DeepSeek: DeepSeek Flash Latest | 入力 | $0.080 | $0.050 | -37.5% |
| 10/18〜2026/10/19 | DeepSeek: DeepSeek Flash Latest | 出力 | $0.500 | $0.600 | +20% |
| 10/18〜2026/10/19 | DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash | 入力 | $0.057 | $0.063 | +11.3% |
| 10/18〜2026/10/19 | DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash | 出力 | $0.144 | $0.120 | -16.7% |
| 10/18〜2026/10/19 | Z.ai: GLM Latest | 入力 | $0.063 | $0.075 | +18.7% |
| 10/18〜2026/10/19 | Z.ai: GLM Latest | 出力 | $4.40 | $2.20 | -50% |
| 10/18〜2026/10/19 | Z.ai: GLM 5.3 | 出力 | $4.80 | $1.40 | -70.8% |
| 10/18〜2026/10/19 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Latest | 入力 | $0.006 | $0.006 | +6.6% |
| 10/18〜2026/10/19 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Latest | 出力 | $0.144 | $0.450 | +213.4% |
| 10/18〜2026/10/19 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | 入力 | $0.008 | $0.006 | -14.5% |
| 10/18〜2026/10/19 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | 出力 | $1.28 | $0.450 | -64.8% |
| 10/18〜2026/10/19 | MoonshotAI: Kimi K3 | 入力 | $0.304 | $0.249 | -18.1% |
| 10/18〜2026/10/19 | MoonshotAI: Kimi Latest | 入力 | $0.270 | $0.249 | -7.8% |
| 10/18〜2026/10/19 | MoonshotAI: Kimi Latest | 出力 | $14.00 | $11.94 | -14.7% |
| 10/18〜2026/10/19 | Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | 入力 | $0.100 | $0.090 | -10% |
| 10/18〜2026/10/19 | Google: Gemma 3 27B | 出力 | $0.450 | $0.350 | -22.2% |
| 10/18〜2026/10/19 | Meta: Llama 3.2 3B Instruct | 入力 | $0.050 | $0.051 | +1.8% |
| 10/18〜2026/10/19 | Meta: Llama 3.2 3B Instruct | 出力 | $0.330 | $0.335 | +1.5% |
| 10/17〜2026/10/18 | NVIDIA: Nemotron 3.5 Super VL | 入力 | $0.100 | $0.150 | +50% |
| 10/17〜2026/10/18 | NVIDIA: Nemotron 3.5 Super VL | 出力 | $0.400 | $0.500 | +25% |
| 10/17〜2026/10/18 | Pareto Latest | 入力 | $2.50 | $0.800 | -68% |
| 10/17〜2026/10/18 | Pareto Latest | 出力 | $7.50 | $3.20 | -57.3% |
| 10/17〜2026/10/18 | DeepSeek: DeepSeek Pro Latest | 入力 | $0.249 | $0.120 | -51.9% |
| 10/17〜2026/10/18 | DeepSeek: DeepSeek Pro Latest | 出力 | $0.748 | $8.00 | +968.9% |
| 10/17〜2026/10/18 | DeepSeek: DeepSeek Flash Latest | 入力 | $0.040 | $0.080 | +100% |
| 10/17〜2026/10/18 | DeepSeek: DeepSeek Flash Latest | 出力 | $0.700 | $0.500 | -28.6% |
| 10/17〜2026/10/18 | DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash | 入力 | $0.040 | $0.057 | +42% |
| 10/17〜2026/10/18 | DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash | 出力 | $0.700 | $0.144 | -79.4% |
| 10/17〜2026/10/18 | Tencent: Hy4 preview | 入力 | $0.834 | $0.751 | -10% |
| 10/17〜2026/10/18 | Tencent: Hy4 preview | 出力 | $2.50 | $2.25 | -10% |
| 10/17〜2026/10/18 | Z.ai: GLM Flash Latest | 入力 | $0.049 | $0.048 | -2% |
| 10/17〜2026/10/18 | Z.ai: GLM Flash Latest | 出力 | $0.650 | $0.200 | -69.2% |
| 10/17〜2026/10/18 | Z.ai: GLM 5.3 Flash | 入力 | $0.049 | $0.048 | -2% |
いま安いほう(出力の単価)
- DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash $0.011
- DeepSeek: DeepSeek Flash Latest $0.024
- Mistral: Mistral Nemo $0.030
- Sao10K: Llama 3 8B Lunaris $0.050
- inclusionAI: Ling 3.0 Flash $0.063
- Meta: Llama 3.1 8B Instruct $0.080
- Mistral: Mistral Small 3 $0.080
- OpenAI: gpt-oss-20b $0.090
- Google: Gemma 3 4B $0.100
- Mistral: Ministral 3 3B 2512 $0.100
いま高いほう(出力の単価)
- OpenAI: o1-pro $600.00
- OpenAI: GPT-5.4 Pro $180.00
- OpenAI: GPT-5.5 Pro $180.00
- OpenAI: GPT-5.2 Pro $168.00
- OpenAI: GPT-5 Pro $120.00
- OpenAI: o3 Pro $80.00
- Anthropic: Claude Opus 4.1 $75.00
- OpenAI: GPT-4 $60.00
- OpenAI: o1 $60.00
- Anthropic: Claude Fable 5 $50.00
このページの数字について
- ・出どころは OpenRouter /api/v1/models です。 いろいろな会社のAIをまとめて呼び出せるサービスで、各社の料金がひとつの場所に並んでいます。
- ・ここに出るのは OpenRouter 経由で使うときの単価で、各社が公式サイトに載せている定価と一致しないことがあります。 正確な金額は各社の公式ページで確認してください。
- ・2023年7月までさかのぼった分は、Internet Archive に残っている当時のデータから復元しています。 すべての日が残っているわけではないので、記録が飛んでいる期間があります。 記録がある日は184日で、そのうち99日が復元した日です。 自前で毎日記録しているのは 2026/07/25 からです(88日のうち85日ぶん)。
- ・一覧から消えたモデルは「提供終了」と決めつけず、そう表示していません。 名前の変更や整理で消えることもあるためです。
最終更新 2026/10/20/記録件数 5713件
よくある質問
- Q.この料金データはどこから取っていますか?
- A.いろいろな会社のAIをまとめて呼び出せるサービス「OpenRouter」が公開しているモデル一覧(https://openrouter.ai/api/v1/models)を、2026/07/25 からは1日1回そのまま記録しています。それより前の期間は、Internet Archive に残っていた当時の一覧から復元しました。ここに出るのは OpenRouter 経由で使うときの単価なので、各社が公式サイトに載せている定価と一致しないことがあります。
- Q.料金はどのくらいの頻度で更新されますか?
- A.2026/07/25 からは1日1回、同じ場所から記録しています(2026/07/25〜2026/10/20 の88日のうち85日ぶん)。それより前の 2023/07/26 からの期間は、Internet Archive に残っていた当時のデータから99日ぶんを復元したもので、日はとびとびです。記録がある日は合わせて184日で、このページの最終更新は 2026/10/20 です。
- Q.AIの料金の値下げは、実際どれくらい起きていますか?
- A.2026/10/20時点で、直近90日の値下げが990件、値上げが795件でした。同じ90日で新しく増えたモデルが306件、一覧から消えたモデルが180件です。記録を始めてからの変化はぜんぶで5713件あります。
- Q.いつまでさかのぼって調べられますか?
- A.2023/07/26 までさかのぼれます。ただし古い期間は Internet Archive に残っていた当時のデータから復元したもので、すべての日がそろっているわけではありません。記録が飛んでいる期間があります。
- Q.「気づいた時期」が1日ではなく期間で書かれているのはなぜですか?
- A.記録が毎日そろっているわけではないので、前に記録した日と今回記録した日のあいだのどこかで値段が変わった、という意味です。何日に変わったかを1日に絞りきれないときは、断定せず期間のまま出しています。
- Q.いま出力がいちばん安いモデルはどれですか?
- A.2026/10/20時点で、出力の単価が記録されているモデルのうち無料のものを除くと、いちばん安いのは DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash で、出力100万トークンあたり $0.011 です。追いかけているモデルは全部で470件あります。
この記事をシェア
引用文は「『タイトル』 - ai-garage.jp URL」の形でコピーされます。出典として URL を残したまま貼れます。
いまのスペックと料金をモデルごとに比べたいときは AIモデル比較表、 料金と賢さのバランスで見たいときは コスパマトリクス、 そもそも無料でどこまで使えるかは 無料枠トラッカー をどうぞ。